<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 1 &#124; Noticias de seguros</title>
	<atom:link href="http://www.seguros1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seguros1.com</link>
	<description>www.seguros1.com &#124; Blog de noticias sobre el mercado asegurador y el mundo de los seguros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno da dos años a la banca para poner orden en sus pactos de seguros</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1486-el-gobierno-da-dos-anos-a-la-banca-para-poner-orden-en-sus-pactos-de-seguros/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1486-el-gobierno-da-dos-anos-a-la-banca-para-poner-orden-en-sus-pactos-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-banco-solo]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas-antes]]></category>
		<category><![CDATA[banco-solo]]></category>
		<category><![CDATA[entidades-deben]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[haber-puesto]]></category>
		<category><![CDATA[orden-sus]]></category>
		<category><![CDATA[por-ramo]]></category>
		<category><![CDATA[que-cada]]></category>
		<category><![CDATA[socio-asegurador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1486-el-gobierno-da-dos-anos-a-la-banca-para-poner-orden-en-sus-pactos-de-seguros/</guid>
		<description><![CDATA[Decisión salomónica. El Gobierno mantiene su exigencia de que cada banco solo tenga un socio asegurador por ramo de negocio. Pero a cambio da tiempo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decisión salomónica. El Gobierno mantiene su exigencia de que cada banco solo tenga un socio asegurador por ramo de negocio. Pero a cambio da tiempo. Las entidades deben haber puesto en orden sus alianzas antes de 2014.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/gobierno-da-anos-banca-poner-orden-pactos-seguros/20120206cdscdimer_3/" title="El Gobierno da dos años a la banca para poner orden en sus pactos de seguros">El Gobierno da dos años a la banca para poner orden en sus pactos de seguros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1486-el-gobierno-da-dos-anos-a-la-banca-para-poner-orden-en-sus-pactos-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulso cerrado entre Allianz, Axa y Mutua  en el seguro  de automóviles</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1485-pulso-cerrado-entre-allianz-axa-y-mutua-en-el-seguro-de-automoviles/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1485-pulso-cerrado-entre-allianz-axa-y-mutua-en-el-seguro-de-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2-367-millones]]></category>
		<category><![CDATA[acortan-las]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[con-unos]]></category>
		<category><![CDATA[der-indiscutible]]></category>
		<category><![CDATA[entre-los]]></category>
		<category><![CDATA[los-1-300]]></category>
		<category><![CDATA[mutua]]></category>
		<category><![CDATA[mutua-madrile]]></category>
		<category><![CDATA[primas-oscilan]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-puesto]]></category>
		<category><![CDATA[tres-grupos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1485-pulso-cerrado-entre-allianz-axa-y-mutua-en-el-seguro-de-automoviles/</guid>
		<description><![CDATA[La competencia en el seguro de autos se recrudece y en el pelotón de cabeza se acortan las distancias. Mapfre continúa como líder indiscutible con unos ingresos de 2.367 millones de euros. Pero tres grupos se disputan a arañazos el segundo puesto. Son Allianz, Axa y Mutua Madrileña. Sus primas oscilan entre los 1.250 y los 1.300 millones de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La competencia en el seguro de autos se recrudece y en el pelotón de cabeza se acortan las distancias. Mapfre continúa como líder indiscutible con unos ingresos de 2.367 millones de euros. Pero tres grupos se disputan a arañazos el segundo puesto. Son Allianz, Axa y Mutua Madrileña. Sus primas oscilan entre los 1.250 y los 1.300 millones de euros.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/pulso-cerrado-allianz-axa-mutua-seguro-automoviles/20120127cdscdimer_5/" title="Pulso cerrado entre Allianz, Axa y Mutua  en el seguro  de automóviles">Pulso cerrado entre Allianz, Axa y Mutua  en el seguro  de automóviles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1485-pulso-cerrado-entre-allianz-axa-y-mutua-en-el-seguro-de-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unespa descarta incentivos &quot;a corto plazo&quot; para pensiones</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1484-unespa-descarta-incentivos-a-corto-plazo-para-pensiones/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1484-unespa-descarta-incentivos-a-corto-plazo-para-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-asume-que]]></category>
		<category><![CDATA[a-corto-plazo]]></category>
		<category><![CDATA[a-patronal-del]]></category>
		<category><![CDATA[asume-que]]></category>
		<category><![CDATA[corto-plazo]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos-fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[para-potenciar]]></category>
		<category><![CDATA[patronal-del]]></category>
		<category><![CDATA[salud-privadas-]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-reclama]]></category>
		<category><![CDATA[supervisor-propio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1484-unespa-descarta-incentivos-a-corto-plazo-para-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[Unespa asume que el Gobierno no creará a corto plazo incentivos fiscales para potenciar la contratación de pensiones ni de pólizas de salud privadas. La patronal del seguro reclama un supervisor propio e independiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unespa asume que el Gobierno no creará a corto plazo incentivos fiscales para potenciar la contratación de pensiones ni de pólizas de salud privadas. La patronal del seguro reclama un supervisor propio e independiente.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/unespa-descarta-incentivos-corto-plazo-pensiones/20120125cdscdimer_7/" title="Unespa descarta incentivos &quot;a corto plazo&quot; para pensiones">Unespa descarta incentivos &quot;a corto plazo&quot; para pensiones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1484-unespa-descarta-incentivos-a-corto-plazo-para-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las demandas del &#8216;Costa Concordia&#8217; superarán los 768 millones</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1483-las-demandas-del-costa-concordia-superaran-los-768-millones/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1483-las-demandas-del-costa-concordia-superaran-los-768-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[768-millones]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-costas]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[accidente-del]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[costa-concordia]]></category>
		<category><![CDATA[enero-frente]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[que-hacer]]></category>
		<category><![CDATA[valoradas-hasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1483-las-demandas-del-costa-concordia-superaran-los-768-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de Moody's prevé que el mercado de seguros y reaseguros tenga que hacer frente a pérdidas, derivadas de pólizas y demandas, por el accidente del Costa Concordia, el crucero que se hundió el pasado 13 de enero frente a las costas italianas, "valoradas hasta en 1.000 millones de dólares (768 millones de euros)".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un informe de Moody&#8217;s prevé que el mercado de seguros y reaseguros tenga que hacer frente a pérdidas, derivadas de pólizas y demandas, por el accidente del Costa Concordia, el crucero que se hundió el pasado 13 de enero frente a las costas italianas, &#8220;valoradas hasta en 1.000 millones de dólares (768 millones de euros)&#8221;.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/demandas-costa-concordia-superaran-768-millones/20120124cdscdiemp_16/" title="Las demandas del 'Costa Concordia' superarán los 768 millones">Las demandas del &#8216;Costa Concordia&#8217; superarán los 768 millones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1483-las-demandas-del-costa-concordia-superaran-los-768-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plantilla de las aseguradoras crece un 5% en 2010 a pesar de la crisis</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1480-la-plantilla-de-las-aseguradoras-crece-un-5-en-2010-a-pesar-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1480-la-plantilla-de-las-aseguradoras-crece-un-5-en-2010-a-pesar-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-destruyen-empleo]]></category>
		<category><![CDATA[a-ligera-sangr]]></category>
		<category><![CDATA[destruyen-empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ligera-sangr]]></category>
		<category><![CDATA[los-mediadores]]></category>
		<category><![CDATA[percibe-una]]></category>
		<category><![CDATA[plantilla-aument]]></category>
		<category><![CDATA[que-existen]]></category>
		<category><![CDATA[seguro-mantiene]]></category>
		<category><![CDATA[todos-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1480-la-plantilla-de-las-aseguradoras-crece-un-5-en-2010-a-pesar-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[El seguro mantiene el tipo. Mientras todos los sectores de la economía destruyen empleo, las 279 aseguradoras que existen en el país crearon 2.433 puestos de trabajo en 2010. Su plantilla aumentó en un 5%. Entre los mediadores, en cambio, sí se percibe una ligera sangría laboral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seguro mantiene el tipo. Mientras todos los sectores de la economía destruyen empleo, las 279 aseguradoras que existen en el país crearon 2.433 puestos de trabajo en 2010. Su plantilla aumentó en un 5%. Entre los mediadores, en cambio, sí se percibe una ligera sangría laboral.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/plantilla-aseguradoras-crece-2010-pesar-crisis/20120109cdscdimer_4/" title="La plantilla de las aseguradoras crece un 5% en 2010 a pesar de la crisis">La plantilla de las aseguradoras crece un 5% en 2010 a pesar de la crisis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1480-la-plantilla-de-las-aseguradoras-crece-un-5-en-2010-a-pesar-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seguro perdió 77.210 millones en 2011 por las catástrofes</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1433-el-seguro-perdio-77210-millones-en-2011-por-las-catastrofes/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1433-el-seguro-perdio-77210-millones-en-2011-por-las-catastrofes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio-ocasionaron]]></category>
		<category><![CDATA[las-inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[marsh-]]></category>
		<category><![CDATA[posterior-tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[rdidas-por]]></category>
		<category><![CDATA[sector-asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[seguros-elaborado]]></category>
		<category><![CDATA[una-cifra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1433-el-seguro-perdio-77210-millones-en-2011-por-las-catastrofes/</guid>
		<description><![CDATA[Los desastres naturales del pasado ejercicio ocasionaron al sector asegurador pérdidas por 100.000 millones de dólares (unos 77.210 millones de euros), una cifra récord, según el estudio Situación del mercado global de seguros elaborado por Marsh. Entre estas catástrofes destacaron el terremoto y posterior tsunami de Japón y las inundaciones en Bangkok (Tailandia).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los desastres naturales del pasado ejercicio ocasionaron al sector asegurador pérdidas por 100.000 millones de dólares (unos 77.210 millones de euros), una cifra récord, según el estudio Situación del mercado global de seguros elaborado por Marsh. Entre estas catástrofes destacaron el terremoto y posterior tsunami de Japón y las inundaciones en Bangkok (Tailandia).</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/seguro-perdio-77210-millones-2011-catastrofes/20120105cdscdimer_3/" title="El seguro perdió 77.210 millones en 2011 por las catástrofes">El seguro perdió 77.210 millones en 2011 por las catástrofes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1433-el-seguro-perdio-77210-millones-en-2011-por-las-catastrofes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente Tardío</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1432-de-la-sota-toma-las-riendas-allianz-seguros-y-reportara-ante-vicente-tardio/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1432-de-la-sota-toma-las-riendas-allianz-seguros-y-reportara-ante-vicente-tardio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[antonio-huertas]]></category>
		<category><![CDATA[ayer-que]]></category>
		<category><![CDATA[como-presidente]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo-asume]]></category>
		<category><![CDATA[las-labores]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-consejero]]></category>
		<category><![CDATA[sector-asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[vicente]]></category>
		<category><![CDATA[vicente-tard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1432-de-la-sota-toma-las-riendas-allianz-seguros-y-reportara-ante-vicente-tardio/</guid>
		<description><![CDATA[Los relevos en el sector asegurador se suceden. Allianz comunicó ayer que Iván de la Sota acaba de ser designado nuevo consejero delegado de su filial en España. El ejecutivo asume así parte de las labores que desempeñaba Vicente Tardío.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los relevos en el sector asegurador se suceden. Allianz comunicó ayer que Iván de la Sota acaba de ser designado nuevo consejero delegado de su filial en España. El ejecutivo asume así parte de las labores que desempeñaba Vicente Tardío.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/sota-toma-riendas-allianz-seguros-reportara-vicente-tardio/20111222cdscdimer_7/" title="De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente Tardío">De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente Tardío</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1432-de-la-sota-toma-las-riendas-allianz-seguros-y-reportara-ante-vicente-tardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huertas asume la presidencia de Mapfre al jubilarse Martínez</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1431-huertas-asume-la-presidencia-de-mapfre-al-jubilarse-martinez/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1431-huertas-asume-la-presidencia-de-mapfre-al-jubilarse-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-primera-aseguradora]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[antonio-huertas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio-generacional]]></category>
		<category><![CDATA[como-presidente]]></category>
		<category><![CDATA[manuel-mart]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[primera-aseguradora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1431-huertas-asume-la-presidencia-de-mapfre-al-jubilarse-martinez/</guid>
		<description><![CDATA[El consejo de administración de Mapfre aprobó ayer nombrar a Antonio Huertas como presidente de la compañía a raíz de la jubilación, en 2012, de José Manuel Martínez. La designación culmina un cambio generacional en la primera aseguradora del país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejo de administración de Mapfre aprobó ayer nombrar a Antonio Huertas como presidente de la compañía a raíz de la jubilación, en 2012, de José Manuel Martínez. La designación culmina un cambio generacional en la primera aseguradora del país.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/huertas-asume-presidencia-mapfre-jubilarse-martinez/20111222cdscdimer_8/" title="Huertas asume la presidencia de Mapfre al jubilarse Martínez">Huertas asume la presidencia de Mapfre al jubilarse Martínez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1431-huertas-asume-la-presidencia-de-mapfre-al-jubilarse-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea Directa marca terreno con una gama de pólizas de bajo coste</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1429-linea-directa-marca-terreno-con-una-gama-de-polizas-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1429-linea-directa-marca-terreno-con-una-gama-de-polizas-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-lanza-una]]></category>
		<category><![CDATA[a-nueva-generaci]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[hogar-hiperbaratas]]></category>
		<category><![CDATA[internet-para]]></category>
		<category><![CDATA[lanza-una]]></category>
		<category><![CDATA[perder-comba]]></category>
		<category><![CDATA[una-nueva]]></category>
		<category><![CDATA[venta-directa-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1429-linea-directa-marca-terreno-con-una-gama-de-polizas-de-bajo-coste/</guid>
		<description><![CDATA[Línea Directa lanza una gama de pólizas de autos y hogar hiperbaratas a través de internet para no perder comba con la llegada de una nueva generación de aseguradoras de venta directa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Línea Directa lanza una gama de pólizas de autos y hogar hiperbaratas a través de internet para no perder comba con la llegada de una nueva generación de aseguradoras de venta directa.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/linea-directa-marca-terreno-gama-polizas-coste/20111214cdscdimer_9/" title="Línea Directa marca terreno con una gama de pólizas de bajo coste">Línea Directa marca terreno con una gama de pólizas de bajo coste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1429-linea-directa-marca-terreno-con-una-gama-de-polizas-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrupació Mútua será adjudicada el próximo febrero</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1427-agrupacio-mutua-sera-adjudicada-el-proximo-febrero/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1427-agrupacio-mutua-sera-adjudicada-el-proximo-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a-asamblea-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[a-entidad-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-otra-aseguradora]]></category>
		<category><![CDATA[agrupaci]]></category>
		<category><![CDATA[alguna-otra]]></category>
		<category><![CDATA[entidad-por]]></category>
		<category><![CDATA[sus-socios]]></category>
		<category><![CDATA[una-asamblea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1427-agrupacio-mutua-sera-adjudicada-el-proximo-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[El futuro de Agrupació Mútua se esclarecerá en febrero. Entonces, sus socios deberán pronunciarse en una asamblea sobre la absorción de la entidad por alguna otra aseguradora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El futuro de Agrupació Mútua se esclarecerá en febrero. Entonces, sus socios deberán pronunciarse en una asamblea sobre la absorción de la entidad por alguna otra aseguradora.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/agrupacio-mutua-sera-adjudicada-proximo-febrero/20111206cdscdimer_14/" title="Agrupació Mútua será adjudicada el próximo febrero">Agrupació Mútua será adjudicada el próximo febrero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1427-agrupacio-mutua-sera-adjudicada-el-proximo-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

