<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 1 &#124; Blog de Seguros</title>
	<atom:link href="http://www.seguros1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seguros1.com</link>
	<description>Blog y noticias de seguros</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapfre lanza un seguro con una parte fija  al 4,5% y otra ligada al dólar</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1156-mapfre-lanza-un-seguro-con-una-parte-fija-al-45-y-otra-ligada-al-dolar/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1156-mapfre-lanza-un-seguro-con-una-parte-fija-al-45-y-otra-ligada-al-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro-que]]></category>

		<category><![CDATA[lar-frente]]></category>

		<category><![CDATA[ofrece-una]]></category>

		<category><![CDATA[otra-adicional]]></category>

		<category><![CDATA[una-recuperaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1156-mapfre-lanza-un-seguro-con-una-parte-fija-al-45-y-otra-ligada-al-dolar/</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre ha lanzado un seguro de ahorro que ofrece una rentabilidad fija a un año y otra adicional a cuatro años vinculada a la apreciación del dólar frente al euro, con la perspectiva de una recuperación para la economía estadounidense.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapfre ha lanzado un seguro de ahorro que ofrece una rentabilidad fija a un año y otra adicional a cuatro años vinculada a la apreciación del dólar frente al euro, con la perspectiva de una recuperación para la economía estadounidense.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Mapfre-lanza-seguro-parte-fija-45-ligada-dolar/20100903cdscdimer_12/cdsmer/" title="Mapfre lanza un seguro con una parte fija  al 4,5% y otra ligada al dólar">Mapfre lanza un seguro con una parte fija  al 4,5% y otra ligada al dólar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1156-mapfre-lanza-un-seguro-con-una-parte-fija-al-45-y-otra-ligada-al-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis dispara  las operaciones  en el seguro, que crecen un 60%</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1155-la-crisis-dispara-las-operaciones-en-el-seguro-que-crecen-un-60/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1155-la-crisis-dispara-las-operaciones-en-el-seguro-que-crecen-un-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[35-250-millones]]></category>

		<category><![CDATA[a-cifra-que]]></category>

		<category><![CDATA[han-anunciado]]></category>

		<category><![CDATA[han-propiciado]]></category>

		<category><![CDATA[negocio-asegurador]]></category>

		<category><![CDATA[por-44-800]]></category>

		<category><![CDATA[que-supera]]></category>

		<category><![CDATA[sector-financiero]]></category>

		<category><![CDATA[una-cifra]]></category>

		<category><![CDATA[una-oleada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1155-la-crisis-dispara-las-operaciones-en-el-seguro-que-crecen-un-60/</guid>
		<description><![CDATA[Los rescates públicos en el sector financiero han propiciado una oleada de desinversiones en el negocio asegurador. En lo que va de año se han anunciado operaciones por 44.800 millones de dólares (35.250 millones de euros), una cifra que supera en un 60% a la registrada un año atrás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los rescates públicos en el sector financiero han propiciado una oleada de desinversiones en el negocio asegurador. En lo que va de año se han anunciado operaciones por 44.800 millones de dólares (35.250 millones de euros), una cifra que supera en un 60% a la registrada un año atrás.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/crisis-dispara-operaciones-seguro-crecen/20100830cdscdiemp_14/cdsemp/" title="La crisis dispara  las operaciones  en el seguro, que crecen un 60%">La crisis dispara  las operaciones  en el seguro, que crecen un 60%</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1155-la-crisis-dispara-las-operaciones-en-el-seguro-que-crecen-un-60/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre. Sufre el mayor castigo del selectivo y cae el 14% en agosto</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1153-mapfre-sufre-el-mayor-castigo-del-selectivo-y-cae-el-14-en-agosto/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1153-mapfre-sufre-el-mayor-castigo-del-selectivo-y-cae-el-14-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-comprar-sus]]></category>

		<category><![CDATA[a-por-vender]]></category>

		<category><![CDATA[bloomberg-]]></category>

		<category><![CDATA[cotiza-desde]]></category>

		<category><![CDATA[cuando-cotizaba]]></category>

		<category><![CDATA[desde-finales]]></category>

		<category><![CDATA[los-analistas]]></category>

		<category><![CDATA[los-dos]]></category>

		<category><![CDATA[pasado-mes]]></category>

		<category><![CDATA[por-vender]]></category>

		<category><![CDATA[que-est]]></category>

		<category><![CDATA[queda-visiblemente]]></category>

		<category><![CDATA[recomienda-comprar]]></category>

		<category><![CDATA[senda-bajista]]></category>

		<category><![CDATA[valor-hacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1153-mapfre-sufre-el-mayor-castigo-del-selectivo-y-cae-el-14-en-agosto/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aseguradora sufrió ayer la mayor caída del Ibex 35, al retroceder el 4,01%, y ahonda en la senda bajista que está aproximando al valor hacia los dos euros por acción, un nivel al que no cotiza desde el pasado mes de junio. La acción ha perdido el 18,5% desde finales de julio, cuando cotizaba en el entorno de los 2,7 euros por acción y tras esta corrección, la opinión de los analistas queda visiblemente dividida. El 36,8% recomienda comprar sus acciones e idéntico porcentaje aconseja mantenerlos, según el sondeo de Bloomberg. El 26,3% restante opta por vender el valor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía aseguradora sufrió ayer la mayor caída del Ibex 35, al retroceder el 4,01%, y ahonda en la senda bajista que está aproximando al valor hacia los dos euros por acción, un nivel al que no cotiza desde el pasado mes de junio. La acción ha perdido el 18,5% desde finales de julio, cuando cotizaba en el entorno de los 2,7 euros por acción y tras esta corrección, la opinión de los analistas queda visiblemente dividida. El 36,8% recomienda comprar sus acciones e idéntico porcentaje aconseja mantenerlos, según el sondeo de Bloomberg. El 26,3% restante opta por vender el valor.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Mapfre-Sufre-mayor-castigo-selectivo-cae-agosto/20100826cdscdimer_8/cdsmer/" title="Mapfre. Sufre el mayor castigo del selectivo y cae el 14% en agosto">Mapfre. Sufre el mayor castigo del selectivo y cae el 14% en agosto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1153-mapfre-sufre-el-mayor-castigo-del-selectivo-y-cae-el-14-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La quiebra de la holandesa Ineas deja sin seguro a cerca de 10.000 españoles</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1152-la-quiebra-de-la-holandesa-ineas-deja-sin-seguro-a-cerca-de-10000-espanoles/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1152-la-quiebra-de-la-holandesa-ineas-deja-sin-seguro-a-cerca-de-10000-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[3-119-millones]]></category>

		<category><![CDATA[a-devuelto-casi]]></category>

		<category><![CDATA[hasta-ahora]]></category>

		<category><![CDATA[ineas]]></category>

		<category><![CDATA[insurance-corporation]]></category>

		<category><![CDATA[international]]></category>

		<category><![CDATA[que-representa]]></category>

		<category><![CDATA[reserva]]></category>

		<category><![CDATA[reserva-federal]]></category>

		<category><![CDATA[sin-seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1152-la-quiebra-de-la-holandesa-ineas-deja-sin-seguro-a-cerca-de-10000-espanoles/</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 10.000 clientes españoles se quedarán sin seguro de coche en apenas 10 días. La quiebra de la Ineas, una marca comercial de la compañía aseguradora holandesa International Insurance Corporation, afecta a 95.000 clientes en toda Europa, cuyas pólizas quedarán anuladas el 31 de agosto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 10.000 clientes españoles se quedarán sin seguro de coche en apenas 10 días. La quiebra de la Ineas, una marca comercial de la compañía aseguradora holandesa International Insurance Corporation, afecta a 95.000 clientes en toda Europa, cuyas pólizas quedarán anuladas el 31 de agosto.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/quiebra-holandesa-Ineas-deja-seguro-cerca-10000-espanoles/20100824cdscdiemp_22/cdsemp/" title="La quiebra de la holandesa Ineas deja sin seguro a cerca de 10.000 españoles">La quiebra de la holandesa Ineas deja sin seguro a cerca de 10.000 españoles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1152-la-quiebra-de-la-holandesa-ineas-deja-sin-seguro-a-cerca-de-10000-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo AIG devuelve 3.119 millones de las ayudas públicas recibidas</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1151-el-grupo-aig-devuelve-3119-millones-de-las-ayudas-publicas-recibidas/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1151-el-grupo-aig-devuelve-3119-millones-de-las-ayudas-publicas-recibidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[3-119-millones]]></category>

		<category><![CDATA[a-devuelto-casi]]></category>

		<category><![CDATA[aig]]></category>

		<category><![CDATA[banco]]></category>

		<category><![CDATA[devuelto-casi]]></category>

		<category><![CDATA[ditos-recibidos]]></category>

		<category><![CDATA[elevado-realizado]]></category>

		<category><![CDATA[group]]></category>

		<category><![CDATA[hasta-ahora]]></category>

		<category><![CDATA[nueva]]></category>

		<category><![CDATA[que-representa]]></category>

		<category><![CDATA[reserva]]></category>

		<category><![CDATA[reserva-federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1151-el-grupo-aig-devuelve-3119-millones-de-las-ayudas-publicas-recibidas/</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora American International Group (AIG) informó ayer de que ha devuelto casi 4.000 millones de dólares (3.119 millones de euros) de créditos recibidos del Banco de la Reserva Federal en Nueva York, lo que representa el pago más elevado realizado hasta ahora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aseguradora American International Group (AIG) informó ayer de que ha devuelto casi 4.000 millones de dólares (3.119 millones de euros) de créditos recibidos del Banco de la Reserva Federal en Nueva York, lo que representa el pago más elevado realizado hasta ahora.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/grupo-AIG-devuelve-3119-millones-ayudas-publicas-recibidas/20100824cdscdiemp_18/cdsemp/" title="El grupo AIG devuelve 3.119 millones de las ayudas públicas recibidas">El grupo AIG devuelve 3.119 millones de las ayudas públicas recibidas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1151-el-grupo-aig-devuelve-3119-millones-de-las-ayudas-publicas-recibidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas con ventajas para evitar el abandono de conductores</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1150-tarjetas-con-ventajas-para-evitar-el-abandono-de-conductores/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1150-tarjetas-con-ventajas-para-evitar-el-abandono-de-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-para-que]]></category>

		<category><![CDATA[a-vez-son]]></category>

		<category><![CDATA[como-herramienta]]></category>

		<category><![CDATA[con-beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[descuentos-para]]></category>

		<category><![CDATA[las-aseguradoras]]></category>

		<category><![CDATA[marcha-programas]]></category>

		<category><![CDATA[para-asegurar]]></category>

		<category><![CDATA[para-que]]></category>

		<category><![CDATA[por-las]]></category>

		<category><![CDATA[que-ponen]]></category>

		<category><![CDATA[servicio-prestado]]></category>

		<category><![CDATA[sienta-satisfecho]]></category>

		<category><![CDATA[sticos-aportan]]></category>

		<category><![CDATA[vez-son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1150-tarjetas-con-ventajas-para-evitar-el-abandono-de-conductores/</guid>
		<description><![CDATA[Tarjetas para asegurar la fidelidad. Cada vez son más las aseguradoras que ponen en marcha programas de fidelización con beneficios y descuentos para asegurarse el mantenimiento de clientes. Estos plásticos aportan un valor añadido al servicio prestado por las compañías de seguros. Actúan como herramienta para que el cliente se sienta satisfecho y tenga más motivos para permanecer en la entidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarjetas para asegurar la fidelidad. Cada vez son más las aseguradoras que ponen en marcha programas de fidelización con beneficios y descuentos para asegurarse el mantenimiento de clientes. Estos plásticos aportan un valor añadido al servicio prestado por las compañías de seguros. Actúan como herramienta para que el cliente se sienta satisfecho y tenga más motivos para permanecer en la entidad.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Tarjetas-ventajas-evitar-abandono-conductores/20100823cdscdiemp_15/cdsemp/" title="Tarjetas con ventajas para evitar el abandono de conductores">Tarjetas con ventajas para evitar el abandono de conductores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1150-tarjetas-con-ventajas-para-evitar-el-abandono-de-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chávez nacionaliza  la tercera aseguradora de Venezuela</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1149-chavez-nacionaliza-la-tercera-aseguradora-de-venezuela/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1149-chavez-nacionaliza-la-tercera-aseguradora-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-del-jueves]]></category>

		<category><![CDATA[a-fue-fundada]]></category>

		<category><![CDATA[a-ganar-peso]]></category>

		<category><![CDATA[avanza-otro]]></category>

		<category><![CDATA[cual-quiere]]></category>

		<category><![CDATA[del-sector]]></category>

		<category><![CDATA[ganar-peso]]></category>

		<category><![CDATA[ingresos-por]]></category>

		<category><![CDATA[lizas-colectivas]]></category>

		<category><![CDATA[madrile]]></category>

		<category><![CDATA[mutua-madrile]]></category>

		<category><![CDATA[objetivo-del]]></category>

		<category><![CDATA[previsora]]></category>

		<category><![CDATA[primas-rondaron]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1149-chavez-nacionaliza-la-tercera-aseguradora-de-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Venezuela avanza otro paso en la nacionalización de su sistema financiero. Su presidente, Hugo Chávez, anunció el pasado miércoles madrugada del jueves en España la nacionalización de Seguros La Previsora. La compañía fue fundada en 1914 y ocupaba el tercer puesto por facturación del sector, según un estudio de Mapfre. Sus ingresos por primas rondaron los 650 millones de euros en 2008. El informe de expropiación informaba que el objetivo del Ejecutivo es crear una "red nacional socialista de seguridad y asistencia social".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venezuela avanza otro paso en la nacionalización de su sistema financiero. Su presidente, Hugo Chávez, anunció el pasado miércoles madrugada del jueves en España la nacionalización de Seguros La Previsora. La compañía fue fundada en 1914 y ocupaba el tercer puesto por facturación del sector, según un estudio de Mapfre. Sus ingresos por primas rondaron los 650 millones de euros en 2008. El informe de expropiación informaba que el objetivo del Ejecutivo es crear una &#8220;red nacional socialista de seguridad y asistencia social&#8221;.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Chavez-nacionaliza-tercera-aseguradora-Venezuela/20100820cdscdiemp_20/cdsemp/" title="Chávez nacionaliza  la tercera aseguradora de Venezuela">Chávez nacionaliza  la tercera aseguradora de Venezuela</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1149-chavez-nacionaliza-la-tercera-aseguradora-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutua crea una filial de seguros de hogar para sellar pactos con la banca</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1148-mutua-crea-una-filial-de-seguros-de-hogar-para-sellar-pactos-con-la-banca/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1148-mutua-crea-una-filial-de-seguros-de-hogar-para-sellar-pactos-con-la-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-cual-quiere]]></category>

		<category><![CDATA[a-ganar-peso]]></category>

		<category><![CDATA[cual-quiere]]></category>

		<category><![CDATA[este-motivo]]></category>

		<category><![CDATA[ganar-peso]]></category>

		<category><![CDATA[hogar-]]></category>

		<category><![CDATA[lizas-colectivas]]></category>

		<category><![CDATA[madrile]]></category>

		<category><![CDATA[mutua-madrile]]></category>

		<category><![CDATA[suscribir-alianzas]]></category>

		<category><![CDATA[una-sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1148-mutua-crea-una-filial-de-seguros-de-hogar-para-sellar-pactos-con-la-banca/</guid>
		<description><![CDATA[Mutua Madrileña está decidida a ganar peso en el ramo de hogar. Por este motivo ha constituido MM Hogar, una sociedad anónima a través de la cual quiere suscribir alianzas con la banca y emitir pólizas colectivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mutua Madrileña está decidida a ganar peso en el ramo de hogar. Por este motivo ha constituido MM Hogar, una sociedad anónima a través de la cual quiere suscribir alianzas con la banca y emitir pólizas colectivas.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Mutua-crea-filial-seguros-hogar-sellar-pactos-banca/20100820cdscdiemp_22/cdsemp/" title="Mutua crea una filial de seguros de hogar para sellar pactos con la banca">Mutua crea una filial de seguros de hogar para sellar pactos con la banca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1148-mutua-crea-una-filial-de-seguros-de-hogar-para-sellar-pactos-con-la-banca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela nacionaliza la principal aseguradora del país</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1146-venezuela-nacionaliza-la-principal-aseguradora-del-pais/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1146-venezuela-nacionaliza-la-principal-aseguradora-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-principal-compa]]></category>

		<category><![CDATA[asamblea]]></category>

		<category><![CDATA[asamblea-nacional]]></category>

		<category><![CDATA[del-presidente]]></category>

		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<category><![CDATA[previsora]]></category>

		<category><![CDATA[principal-compa]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<category><![CDATA[seguros-del]]></category>

		<category><![CDATA[una-decisi]]></category>

		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1146-venezuela-nacionaliza-la-principal-aseguradora-del-pais/</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles en sesión extraordinaria la nacionalización de la principal compañía de seguros del país, Seguros la Previsora, una decisión que se enmarca en la reforma socialista del sistema financiero que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Hugo Chávez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este miércoles en sesión extraordinaria la nacionalización de la principal compañía de seguros del país, Seguros la Previsora, una decisión que se enmarca en la reforma socialista del sistema financiero que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Hugo Chávez.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Venezuela-nacionaliza-principal-aseguradora-pais/20100819cdscdsemp_1/cdsemp/" title="Venezuela nacionaliza la principal aseguradora del país">Venezuela nacionaliza la principal aseguradora del país</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1146-venezuela-nacionaliza-la-principal-aseguradora-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch da el aprobado al sector asegurador español tras someterlo a un test de estrés</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/1145-fitch-da-el-aprobado-al-sector-asegurador-espanol-tras-someterlo-a-un-test-de-estres/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/1145-fitch-da-el-aprobado-al-sector-asegurador-espanol-tras-someterlo-a-un-test-de-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-deuda-soberana]]></category>

		<category><![CDATA[fitch-]]></category>

		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<category><![CDATA[hacer-frente]]></category>

		<category><![CDATA[irlanda]]></category>

		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<category><![CDATA[las-entidades]]></category>

		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<category><![CDATA[que-tambi]]></category>

		<category><![CDATA[sector-asegurador]]></category>

		<category><![CDATA[una-hipot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/1145-fitch-da-el-aprobado-al-sector-asegurador-espanol-tras-someterlo-a-un-test-de-estres/</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de calificación crediticia Fitch cree que el sector asegurador español podría soportar el impacto de una hipotética quiebra de la deuda soberana griega, un escenario al que también serían capaces de hacer frente las entidades de Portugal, Irlanda, Italia y Grecia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia de calificación crediticia Fitch cree que el sector asegurador español podría soportar el impacto de una hipotética quiebra de la deuda soberana griega, un escenario al que también serían capaces de hacer frente las entidades de Portugal, Irlanda, Italia y Grecia.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Fitch-da-aprobado-sector-asegurador-espanol-someterlo-test-estres/20100819cdscdiemp_35/cdsemp/" title="Fitch da el aprobado al sector asegurador español tras someterlo a un test de estrés">Fitch da el aprobado al sector asegurador español tras someterlo a un test de estrés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/1145-fitch-da-el-aprobado-al-sector-asegurador-espanol-tras-someterlo-a-un-test-de-estres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
