<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 1 &#124; Blog de Seguros</title>
	<atom:link href="http://www.seguros1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seguros1.com</link>
	<description>Blog y noticias de seguros</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los seguros de vida se encarecerán entre un 20 y un 30%, según la Federación europea</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/888-los-seguros-de-vida-se-encareceran-entre-un-20-y-un-30-segun-la-federacion-europea/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/888-los-seguros-de-vida-se-encareceran-entre-un-20-y-un-30-segun-la-federacion-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-alertado-hoy]]></category>

		<category><![CDATA[alertado-hoy]]></category>

		<category><![CDATA[capital-aconsejados]]></category>

		<category><![CDATA[cea]]></category>

		<category><![CDATA[del-encarecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[por-los]]></category>

		<category><![CDATA[que-puede]]></category>

		<category><![CDATA[sector-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/888-los-seguros-de-vida-se-encareceran-entre-un-20-y-un-30-segun-la-federacion-europea/</guid>
		<description><![CDATA[La federación europea de compañías de seguros y reaseguros, CEA, ha alertado hoy del encarecimiento, entre un 20 y un 30%, que puede sufrir la mayoría de las pólizas de seguros de vida, si se aplican al sector los requisitos de capital aconsejados por los reguladores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La federación europea de compañías de seguros y reaseguros, CEA, ha alertado hoy del encarecimiento, entre un 20 y un 30%, que puede sufrir la mayoría de las pólizas de seguros de vida, si se aplican al sector los requisitos de capital aconsejados por los reguladores.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/finanzas-personales/seguros-vida-encareceran-Federacion-europea/20100310cdscdsfpe_1/cdsfin/" title="Los seguros de vida se encarecerán entre un 20 y un 30%, según la Federación europea">Los seguros de vida se encarecerán entre un 20 y un 30%, según la Federación europea</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/888-los-seguros-de-vida-se-encareceran-entre-un-20-y-un-30-segun-la-federacion-europea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Axa España obtuvo un beneficio de 172 millones en 2009, un 2,4% más</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/887-axa-espana-obtuvo-un-beneficio-de-172-millones-en-2009-un-24-mas/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/887-axa-espana-obtuvo-un-beneficio-de-172-millones-en-2009-un-24-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[172-millones]]></category>

		<category><![CDATA[agust]]></category>

		<category><![CDATA[beneficio-neto]]></category>

		<category><![CDATA[consejero-delegado]]></category>

		<category><![CDATA[javier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/887-axa-espana-obtuvo-un-beneficio-de-172-millones-en-2009-un-24-mas/</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Axa España obtuvo un beneficio neto de 172 millones de euros en 2009, el 2,4% más que un año antes, según explicó hoy el consejero delegado de la aseguradora, Javier de Agustín.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aseguradora Axa España obtuvo un beneficio neto de 172 millones de euros en 2009, el 2,4% más que un año antes, según explicó hoy el consejero delegado de la aseguradora, Javier de Agustín.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Axa-Espana-obtuvo-beneficio-172-millones-2009-24/20100310cdscdsemp_12/cdsemp/" title="Axa España obtuvo un beneficio de 172 millones en 2009, un 2,4% más">Axa España obtuvo un beneficio de 172 millones en 2009, un 2,4% más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/887-axa-espana-obtuvo-un-beneficio-de-172-millones-en-2009-un-24-mas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MAPFRE. Citi rebaja su valoración tras el acuerdo con Caixa Catalunya</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/886-mapfre-citi-rebaja-su-valoracion-tras-el-acuerdo-con-caixa-catalunya/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/886-mapfre-citi-rebaja-su-valoracion-tras-el-acuerdo-con-caixa-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[712-euros-]]></category>

		<category><![CDATA[a-mantiene-sus]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[catalu]]></category>

		<category><![CDATA[euros-por]]></category>

		<category><![CDATA[latinoam]]></category>

		<category><![CDATA[mediante-scrip]]></category>

		<category><![CDATA[permite-mejorar]]></category>

		<category><![CDATA[pero-que]]></category>

		<category><![CDATA[precio-objetivo]]></category>

		<category><![CDATA[que-est]]></category>

		<category><![CDATA[sus-previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/886-mapfre-citi-rebaja-su-valoracion-tras-el-acuerdo-con-caixa-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[El precio pagado por Mapfre por su joint venture con Caixa Catalunya es "excesivo", a juicio de Citi, que rebaja su precio objetivo de 3,29 a 2,85 euros por acción, con recomendación de retener. La cotización cayó ayer un 2,97% y cerró en 2,712 euros. Citi considera que la operación permite mejorar la presencia de Mapfre en Cataluña, pero que distrae del "extraordinario potencial de crecimiento en Latinoamérica". Tampoco le gusta la forma de pago, mediante scrip dividend. El analista mantiene sus previsiones para este año, que están por debajo de las de consenso, un 15% este año y más de un 20% en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio pagado por Mapfre por su joint venture con Caixa Catalunya es &#8220;excesivo&#8221;, a juicio de Citi, que rebaja su precio objetivo de 3,29 a 2,85 euros por acción, con recomendación de retener. La cotización cayó ayer un 2,97% y cerró en 2,712 euros. Citi considera que la operación permite mejorar la presencia de Mapfre en Cataluña, pero que distrae del &#8220;extraordinario potencial de crecimiento en Latinoamérica&#8221;. Tampoco le gusta la forma de pago, mediante scrip dividend. El analista mantiene sus previsiones para este año, que están por debajo de las de consenso, un 15% este año y más de un 20% en 2011.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/MAPFRE-Citi-rebaja-valoracion-acuerdo-Caixa-Catalunya/20100310cdscdimer_11/cdsmer/" title="MAPFRE. Citi rebaja su valoración tras el acuerdo con Caixa Catalunya">MAPFRE. Citi rebaja su valoración tras el acuerdo con Caixa Catalunya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/886-mapfre-citi-rebaja-su-valoracion-tras-el-acuerdo-con-caixa-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Citi: Mapfre ha pagado un precio excesivo por el 50% del negocio asegurador de Caixa Catalunya</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/885-citi-mapfre-ha-pagado-un-precio-excesivo-por-el-50-del-negocio-asegurador-de-caixa-catalunya/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/885-citi-mapfre-ha-pagado-un-precio-excesivo-por-el-50-del-negocio-asegurador-de-caixa-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[acuerdo-con]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[caixa-catalunya]]></category>

		<category><![CDATA[citi-]]></category>

		<category><![CDATA[joint-venture]]></category>

		<category><![CDATA[latina]]></category>

		<category><![CDATA[para-sellar]]></category>

		<category><![CDATA[precio-excesivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/885-citi-mapfre-ha-pagado-un-precio-excesivo-por-el-50-del-negocio-asegurador-de-caixa-catalunya/</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre ha pagado un precio excesivo para sellar el acuerdo con Caixa Catalunya y además esta 'joint venture' podría lastrar el potencial de crecimiento de la aseguradora en América Latina , según se desprende de un informe de Citi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapfre ha pagado un precio excesivo para sellar el acuerdo con Caixa Catalunya y además <b>esta &#8216;joint venture&#8217; podría lastrar el potencial de crecimiento de la aseguradora en América Latina</b>, según se desprende de un informe de Citi.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Citi-Mapfre-ha-pagado-precio-excesivo-negocio-asegurador-Caixa-Catalunya/20100309cdscdsemp_18/cdsemp/" title="Citi: Mapfre ha pagado un precio excesivo por el 50% del negocio asegurador de Caixa Catalunya">Citi: Mapfre ha pagado un precio excesivo por el 50% del negocio asegurador de Caixa Catalunya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/885-citi-mapfre-ha-pagado-un-precio-excesivo-por-el-50-del-negocio-asegurador-de-caixa-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AIG vende  Alico a Metlife por 11.370 millones</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/884-aig-vende-alico-a-metlife-por-11370-millones/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/884-aig-vende-alico-a-metlife-por-11370-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-del-mundo]]></category>

		<category><![CDATA[aig]]></category>

		<category><![CDATA[anunciado-adem]]></category>

		<category><![CDATA[cuya-propiedad]]></category>

		<category><![CDATA[decidido-centralizar]]></category>

		<category><![CDATA[del-mundo]]></category>

		<category><![CDATA[forma-parte]]></category>

		<category><![CDATA[las-desinversiones]]></category>

		<category><![CDATA[reino]]></category>

		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>

		<category><![CDATA[salvo-las]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/884-aig-vende-alico-a-metlife-por-11370-millones/</guid>
		<description><![CDATA[American International Group (AIG) acordó ayer vender su división de vida a Metlife por 15.500 millones de dólares (11.370 millones de euros). La transacción forma parte de las desinversiones que efectúa la que fuera mayor aseguradora del mundo para devolver las ayudas públicas recibidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American International Group (AIG) acordó ayer vender su división de vida a Metlife por 15.500 millones de dólares (11.370 millones de euros). La transacción forma parte de las desinversiones que efectúa la que fuera mayor aseguradora del mundo para devolver las ayudas públicas recibidas.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/AIG-vende-Alico-Metlife-11370-millones/20100309cdscdiemp_37/cdsemp/" title="AIG vende  Alico a Metlife por 11.370 millones">AIG vende  Alico a Metlife por 11.370 millones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/884-aig-vende-alico-a-metlife-por-11370-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aviva situará en España su centro de apoyo al canal bancoasegurador para Europa</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/883-aviva-situara-en-espana-su-centro-de-apoyo-al-canal-bancoasegurador-para-europa/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/883-aviva-situara-en-espana-su-centro-de-apoyo-al-canal-bancoasegurador-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-decidido-centralizar]]></category>

		<category><![CDATA[a-para-toda]]></category>

		<category><![CDATA[a-propiedad-comparte]]></category>

		<category><![CDATA[anunciado-adem]]></category>

		<category><![CDATA[cuya-propiedad]]></category>

		<category><![CDATA[decidido-centralizar]]></category>

		<category><![CDATA[dos-sociedades]]></category>

		<category><![CDATA[entidades-bancarias-]]></category>

		<category><![CDATA[que-requerir]]></category>

		<category><![CDATA[reino]]></category>

		<category><![CDATA[reino-unido]]></category>

		<category><![CDATA[salvo-las]]></category>

		<category><![CDATA[una-operaci]]></category>

		<category><![CDATA[vida-para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/883-aviva-situara-en-espana-su-centro-de-apoyo-al-canal-bancoasegurador-para-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Aviva simplifica su estructura. La aseguradora británica ha decidido centralizar en Irlanda sus operaciones de vida y no vida para toda Europa, salvo Reino Unido, a través de dos sociedades instrumentales. Ahí se trasladará todo el negocio de la compañía, salvo las compañías cuya propiedad comparte con entidades bancarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aviva simplifica su estructura. La aseguradora británica ha decidido centralizar en Irlanda sus operaciones de vida y no vida para toda Europa, salvo Reino Unido, a través de dos sociedades instrumentales. Ahí se trasladará todo el negocio de la compañía, salvo las compañías cuya propiedad comparte con entidades bancarias.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Aviva-situara-Espana-centro-apoyo-canal-bancoasegurador-Europa/20100309cdscdiemp_31/cdsemp/" title="Aviva situará en España su centro de apoyo al canal bancoasegurador para Europa">Aviva situará en España su centro de apoyo al canal bancoasegurador para Europa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/883-aviva-situara-en-espana-su-centro-de-apoyo-al-canal-bancoasegurador-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre.  Cae tras el plan  de reinversión de dividendo y la junta</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/882-mapfre-cae-tras-el-plan-de-reinversion-de-dividendo-y-la-junta/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/882-mapfre-cae-tras-el-plan-de-reinversion-de-dividendo-y-la-junta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-anunciado-adem]]></category>

		<category><![CDATA[a-mitad-del]]></category>

		<category><![CDATA[alza-del]]></category>

		<category><![CDATA[anunciado-adem]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[citi-]]></category>

		<category><![CDATA[del-dividendo]]></category>

		<category><![CDATA[mitad-del]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo-plan]]></category>

		<category><![CDATA[que-celebr]]></category>

		<category><![CDATA[que-requerir]]></category>

		<category><![CDATA[una-operaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/882-mapfre-cae-tras-el-plan-de-reinversion-de-dividendo-y-la-junta/</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la aseguradora corrigieron ayer el 1,58% después de un alza del 8,47% en tres jornadas consecutivas de avances. Mapfre, que celebró junta de accionistas el sábado, anunció ayer un nuevo plan de reinversión del dividendo en acciones, que requerirá la emisión de hasta 73 millones de títulos. La compañía ha anunciado además la compra de la mitad del negocio asegurador de Caixa Catalunya, en una operación demasiado cara en opinión de Citi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de la aseguradora corrigieron ayer el 1,58% después de un alza del 8,47% en tres jornadas consecutivas de avances. Mapfre, que celebró junta de accionistas el sábado, anunció ayer un nuevo plan de reinversión del dividendo en acciones, que requerirá la emisión de hasta 73 millones de títulos. La compañía ha anunciado además la compra de la mitad del negocio asegurador de Caixa Catalunya, en una operación demasiado cara en opinión de Citi.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/Mapfre-Cae-plan-reinversion-dividendo-junta/20100309cdscdimer_7/cdsmer/" title="Mapfre.  Cae tras el plan  de reinversión de dividendo y la junta">Mapfre.  Cae tras el plan  de reinversión de dividendo y la junta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/882-mapfre-cae-tras-el-plan-de-reinversion-de-dividendo-y-la-junta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La aseguradora MetLife compra Alico, filial de AIG, por 11.350 millones</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/880-la-aseguradora-metlife-compra-alico-filial-de-aig-por-11350-millones/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/880-la-aseguradora-metlife-compra-alico-filial-de-aig-por-11350-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[11-350-millones]]></category>

		<category><![CDATA[acuerdo-para]]></category>

		<category><![CDATA[aig]]></category>

		<category><![CDATA[group]]></category>

		<category><![CDATA[grupo-asegurador]]></category>

		<category><![CDATA[insurance]]></category>

		<category><![CDATA[por-15-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/880-la-aseguradora-metlife-compra-alico-filial-de-aig-por-11350-millones/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo asegurador MetLife ha alcanzado un acuerdo para la compra de American Life Insurance Company (Alico), la filial de seguros de vida de American International Group (AIG), por 15.500 millones de dólares (11.350 millones) en efectivo y acciones, según confirmó la entidad .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo asegurador MetLife ha alcanzado un acuerdo para la compra de American Life Insurance Company (Alico), la filial de seguros de vida de American International Group (AIG), <b>por 15.500 millones de dólares (11.350 millones) en efectivo y acciones, según confirmó la entidad</b>.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/aseguradora-MetLife-compra-Alico-filial-AIG-11350-millones/20100308cdscdsemp_16/cdsemp/" title="La aseguradora MetLife compra Alico, filial de AIG, por 11.350 millones">La aseguradora MetLife compra Alico, filial de AIG, por 11.350 millones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/880-la-aseguradora-metlife-compra-alico-filial-de-aig-por-11350-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MetLife arrebata Alico a AIG por 15.500 millones de dólares</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/881-metlife-arrebata-alico-a-aig-por-15500-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/881-metlife-arrebata-alico-a-aig-por-15500-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[6-800-millones]]></category>

		<category><![CDATA[8-700-millones]]></category>

		<category><![CDATA[a-logrado-arrebatar]]></category>

		<category><![CDATA[a-segunda-mayor]]></category>

		<category><![CDATA[aig]]></category>

		<category><![CDATA[devolver-las]]></category>

		<category><![CDATA[estados]]></category>

		<category><![CDATA[estados-unidos]]></category>

		<category><![CDATA[insurance]]></category>

		<category><![CDATA[logrado-arrebatar]]></category>

		<category><![CDATA[por-15-500]]></category>

		<category><![CDATA[segunda-mayor]]></category>

		<category><![CDATA[una-semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/881-metlife-arrebata-alico-a-aig-por-15500-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[MetLife, la segunda mayor aseguradora de Estados Unidos, ha logrado arrebatar a AIG una de las joyas de su corona, American Life Insurance Company (Alico), por 15.500 millones de dólares. El pago se efectuará en efectivo (6.800 millones de dólares) y acciones (8.700 millones). AIG se deshace así en una semana de 51.000 millones de dólares en activos para devolver las ayudas públicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MetLife, la segunda mayor aseguradora de Estados Unidos, ha logrado arrebatar a AIG una de las joyas de su corona, American Life Insurance Company (Alico), por 15.500 millones de dólares. El pago se efectuará en efectivo (6.800 millones de dólares) y acciones (8.700 millones). AIG se deshace así en una semana de 51.000 millones de dólares en activos para devolver las ayudas públicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/881-metlife-arrebata-alico-a-aig-por-15500-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre confirma el nombramiento de Rodrigo Rato como representante de Caja Madrid en su consejo</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/879-mapfre-confirma-el-nombramiento-de-rodrigo-rato-como-representante-de-caja-madrid-en-su-consejo/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/879-mapfre-confirma-el-nombramiento-de-rodrigo-rato-como-representante-de-caja-madrid-en-su-consejo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cnmv]]></category>

		<category><![CDATA[comisi]]></category>

		<category><![CDATA[como-nuevo]]></category>

		<category><![CDATA[del-presidente]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<category><![CDATA[miguel]]></category>

		<category><![CDATA[nacional]]></category>

		<category><![CDATA[rodrigo]]></category>

		<category><![CDATA[rodrigo-rato]]></category>

		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/879-mapfre-confirma-el-nombramiento-de-rodrigo-rato-como-representante-de-caja-madrid-en-su-consejo/</guid>
		<description><![CDATA[Mapfre confirmó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, como nuevo representante de la caja en el consejo de administración de la aseguradora, en sustitución de Miguel Blesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapfre confirmó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento del presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, como nuevo representante de la caja en el consejo de administración de la aseguradora, en sustitución de Miguel Blesa.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Mapfre-confirma-nombramiento-Rodrigo-Rato-representante-Caja-Madrid-consejo/20100308cdscdsemp_2/cdsemp/" title="Mapfre confirma el nombramiento de Rodrigo Rato como representante de Caja Madrid en su consejo">Mapfre confirma el nombramiento de Rodrigo Rato como representante de Caja Madrid en su consejo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/879-mapfre-confirma-el-nombramiento-de-rodrigo-rato-como-representante-de-caja-madrid-en-su-consejo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
