<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 1 &#124; Blog de Seguros</title>
	<atom:link href="http://www.seguros1.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seguros1.com</link>
	<description>Blog y noticias de seguros</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:34:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Cómo conseguir préstamos rápido?</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/899-%c2%bfcomo-conseguir-prestamos-rapido/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/899-%c2%bfcomo-conseguir-prestamos-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-entre-una]]></category>

		<category><![CDATA[a-web-brinda]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[muy-grandes]]></category>

		<category><![CDATA[préstamo personal]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos rápido]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<category><![CDATA[una-equivalencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/899-%c2%bfcomo-conseguir-prestamos-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos deben obtenerse sólo para compras muy grandes o emergencias. Obtener un préstamo grande o muchos préstamos puede causarle graves problemas económicos, porque se le puede hacer muy difícil hacer los pagos mensuales. Los préstamos, como operación financiera, supone la existencia de una equivalencia financiera entre una prestación (el importe del préstamo) y una contraprestación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los préstamos deben obtenerse sólo para compras muy grandes o emergencias. Obtener un préstamo grande o muchos préstamos puede causarle graves problemas económicos, porque se le puede hacer muy difícil hacer los pagos mensuales.<br />
Los préstamos, como operación financiera, supone la existencia de una equivalencia financiera entre una prestación (el importe del préstamo) y una contraprestación [...]</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.notasdeprensa.com.es/26482/general/¿como-conseguir-prestamos-rapido/" title="¿Cómo conseguir préstamos rápido?">¿Cómo conseguir préstamos rápido?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/899-%c2%bfcomo-conseguir-prestamos-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué debes saber sobre el préstamo personal?</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/898-%c2%bfque-debes-saber-sobre-el-prestamo-personal/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/898-%c2%bfque-debes-saber-sobre-el-prestamo-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-sus-necesidades]]></category>

		<category><![CDATA[a-web-brinda]]></category>

		<category><![CDATA[asesor-personal]]></category>

		<category><![CDATA[estudio-gratuito]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[hacer-una]]></category>

		<category><![CDATA[préstamo personal]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<category><![CDATA[stamo-personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/898-%c2%bfque-debes-saber-sobre-el-prestamo-personal/</guid>
		<description><![CDATA[Lograr conseguir dinero rápido es fácil, cómodo y seguro. Desde su domicilio, con sólo hacer una llamada al préstamo rápido y a su medida es posible conseguir su préstamo personal. La web brinda la posibilidad se que un asesor personal haga un estudio gratuito sobre el préstamo personal que mejor se adecue a sus necesidades, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lograr conseguir dinero rápido es fácil, cómodo y seguro. Desde su domicilio, con sólo hacer una llamada al préstamo rápido y a su medida es posible conseguir su préstamo personal. La web brinda la posibilidad se que un asesor personal haga un estudio gratuito sobre el préstamo personal que mejor se adecue a sus necesidades, [...]</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.notasdeprensa.com.es/26481/general/¿que-debes-saber-sobre-el-prestamo-personal/" title="¿Qué debes saber sobre el préstamo personal?">¿Qué debes saber sobre el préstamo personal?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/898-%c2%bfque-debes-saber-sobre-el-prestamo-personal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El CLIENTE es nuestro COMPROMISO</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/900-el-cliente-es-nuestro-compromiso/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/900-el-cliente-es-nuestro-compromiso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-amplia-gama]]></category>

		<category><![CDATA[amplia-gama]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[cliente]]></category>

		<category><![CDATA[compromiso]]></category>

		<category><![CDATA[conservador]]></category>

		<category><![CDATA[muy-grandes]]></category>

		<category><![CDATA[ofrece-una]]></category>

		<category><![CDATA[prestamos]]></category>

		<category><![CDATA[préstamos rápido]]></category>

		<category><![CDATA[que-van]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<category><![CDATA[servicios-que]]></category>

		<category><![CDATA[una-equivalencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/900-el-cliente-es-nuestro-compromiso/</guid>
		<description><![CDATA[P.R. es una empresa de servicios que ofrece una amplia gama de seguros y productos financieros, que van desde los FONDOS DE INVERSIÓN a los seguros de HOGAR, pasando por los seguros de AUTOMÓVIL, los PLANES DE PENSIONES, los DEPÓSITOS, seguros para la EMPRESA, seguros de VIDA, seguros de SALUD, etc. Un abanico de posibilidades de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P.R. es una empresa de servicios que ofrece una amplia gama de seguros y productos financieros, que van desde los FONDOS DE INVERSIÓN a los seguros de HOGAR, pasando por los seguros de AUTOMÓVIL, los PLANES DE PENSIONES, los DEPÓSITOS, seguros para la EMPRESA, seguros de VIDA, seguros de SALUD, etc.<br />
Un abanico de posibilidades de [...]</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.notasdeprensa.com.es/25874/economia/el-cliente-es-nuestro-compromiso/" title="El CLIENTE es nuestro COMPROMISO">El CLIENTE es nuestro COMPROMISO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/900-el-cliente-es-nuestro-compromiso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía disuelve la aseguradora de Díaz Ferrán</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/897-economia-disuelve-la-aseguradora-de-diaz-ferran/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/897-economia-disuelve-la-aseguradora-de-diaz-ferran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-decidido-disolver]]></category>

		<category><![CDATA[con-car]]></category>

		<category><![CDATA[cter-inmediato]]></category>

		<category><![CDATA[decidido-disolver]]></category>

		<category><![CDATA[dgs]]></category>

		<category><![CDATA[gonzalo]]></category>

		<category><![CDATA[grave-situaci]]></category>

		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<category><![CDATA[seguros-mercurio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/897-economia-disuelve-la-aseguradora-de-diaz-ferran/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Seguros (DGS) y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido disolver Seguros Mercurio, la aseguradora del Grupo Marsans (Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual), "con carácter inmediato, ante la grave situación patrimonial y de liquidez de la compañía".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Dirección General de Seguros (DGS) y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido disolver Seguros Mercurio, la aseguradora del Grupo Marsans (Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual), &#8220;con carácter inmediato, ante la grave situación patrimonial y de liquidez de la compañía&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/897-economia-disuelve-la-aseguradora-de-diaz-ferran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mutua invierte 100 millones en reformar 12 edificios en Madrid</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/896-mutua-invierte-100-millones-en-reformar-12-edificios-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/896-mutua-invierte-100-millones-en-reformar-12-edificios-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[100-millones]]></category>

		<category><![CDATA[2014-para]]></category>

		<category><![CDATA[a-2014-para]]></category>

		<category><![CDATA[capital-espa]]></category>

		<category><![CDATA[estas-propiedades]]></category>

		<category><![CDATA[euros-hasta]]></category>

		<category><![CDATA[mutua-madrile]]></category>

		<category><![CDATA[que-suman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/896-mutua-invierte-100-millones-en-reformar-12-edificios-en-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Mutua Madrileña remoza 12 de sus edificios más emblemáticos ubicados en la capital española. Invertirá más de 100 millones de euros hasta 2014 para poner al día estas propiedades, que suman 130.000 metros cuadrados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mutua Madrileña remoza 12 de sus edificios más emblemáticos ubicados en la capital española. Invertirá más de 100 millones de euros hasta 2014 para poner al día estas propiedades, que suman 130.000 metros cuadrados.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Mutua-invierte-millones-reformar-edificios-Madrid/20100315cdscdiemp_23/cdsemp/" title="Mutua invierte 100 millones en reformar 12 edificios en Madrid">Mutua invierte 100 millones en reformar 12 edificios en Madrid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/896-mutua-invierte-100-millones-en-reformar-12-edificios-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta asegurarse contra un secuestro?</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/895-%c2%bfcuanto-cuesta-asegurarse-contra-un-secuestro/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/895-%c2%bfcuanto-cuesta-asegurarse-contra-un-secuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-que-puede]]></category>

		<category><![CDATA[bowman]]></category>

		<category><![CDATA[capturado-por]]></category>

		<category><![CDATA[colombia-]]></category>

		<category><![CDATA[del-broker]]></category>

		<category><![CDATA[devolverlo-sano]]></category>

		<category><![CDATA[dinero-para]]></category>

		<category><![CDATA[los-rebeldes]]></category>

		<category><![CDATA[peter]]></category>

		<category><![CDATA[puede-costar]]></category>

		<category><![CDATA[richard]]></category>

		<category><![CDATA[richard-scurrell]]></category>

		<category><![CDATA[seguros-contra]]></category>

		<category><![CDATA[special-contingency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/895-%c2%bfcuanto-cuesta-asegurarse-contra-un-secuestro/</guid>
		<description><![CDATA[El ingeniero norteamericano Peter Bowman es capturado por fuerzas antigubernamentales en Colombia. Cuando los rebeldes descubren su identidad exigen tres millones de dólares para devolverlo sano y salvo. Sin embargo, la empresa de Bowman está al borde de la bancarrota y ha cancelado la póliza de seguros contra secuestros, así que no pueden proporcionar el dinero para su rescate. Una póliza que puede costar al año entre 5.000 y 500.000 dólares, según Richard Scurrell, director de Special Contingency Risk (SCR) -división del broker internacional de Willis-.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ingeniero norteamericano Peter Bowman es capturado por fuerzas antigubernamentales en Colombia. Cuando los rebeldes descubren su identidad exigen tres millones de dólares para devolverlo sano y salvo. Sin embargo, la empresa de Bowman está al borde de la bancarrota y ha cancelado la póliza de seguros contra secuestros, así que no pueden proporcionar el dinero para su rescate. Una póliza que puede costar al año entre 5.000 y 500.000 dólares, según Richard Scurrell, director de Special Contingency Risk (SCR) -división del broker internacional de Willis-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/895-%c2%bfcuanto-cuesta-asegurarse-contra-un-secuestro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz está abierta a realizar compras en Brasil y México</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/894-allianz-esta-abierta-a-realizar-compras-en-brasil-y-mexico/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/894-allianz-esta-abierta-a-realizar-compras-en-brasil-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[a-ganar-peso]]></category>

		<category><![CDATA[algunos-mercados]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[caixa-catalunya]]></category>

		<category><![CDATA[desea-ganar]]></category>

		<category><![CDATA[latina]]></category>

		<category><![CDATA[rebajan-previsiones]]></category>

		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<category><![CDATA[vemos-prioritarios]]></category>

		<category><![CDATA[vicente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/894-allianz-esta-abierta-a-realizar-compras-en-brasil-y-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Allianz desea ganar peso en algunos mercados iberoamericanos. Así lo reconoció ayer Vicente Tardío, responsable de la multinacional germana en la península Ibérica y Suramérica. "No consideramos América Latina como un continente estratégico en su conjunto, pero sí vemos prioritarios algunos mercados", declaró el directivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allianz desea ganar peso en algunos mercados iberoamericanos. Así lo reconoció ayer Vicente Tardío, responsable de la multinacional germana en la península Ibérica y Suramérica. &#8220;No consideramos América Latina como un continente estratégico en su conjunto, pero sí vemos prioritarios algunos mercados&#8221;, declaró el directivo.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Allianz-abierta-realizar-compras-Brasil-Mexico/20100312cdscdiemp_32/cdsemp/" title="Allianz está abierta a realizar compras en Brasil y México">Allianz está abierta a realizar compras en Brasil y México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/894-allianz-esta-abierta-a-realizar-compras-en-brasil-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las adquisiciones de Mapfre siembran dudas</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/893-las-adquisiciones-de-mapfre-siembran-dudas/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/893-las-adquisiciones-de-mapfre-siembran-dudas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[caixa]]></category>

		<category><![CDATA[caixa-catalunya]]></category>

		<category><![CDATA[rebajan-previsiones]]></category>

		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/893-las-adquisiciones-de-mapfre-siembran-dudas/</guid>
		<description><![CDATA[Citi y UBS rebajan previsiones tras la operación de Caixa Catalunya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Citi y UBS rebajan previsiones tras la operación de Caixa Catalunya</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/adquisiciones-Mapfre-siembran-dudas/20100312cdscdimer_7/cdsmer/" title="Las adquisiciones de Mapfre siembran dudas">Las adquisiciones de Mapfre siembran dudas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/893-las-adquisiciones-de-mapfre-siembran-dudas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz España gana un 2% menos en el ejercicio 2009</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/892-allianz-espana-gana-un-2-menos-en-el-ejercicio-2009/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/892-allianz-espana-gana-un-2-menos-en-el-ejercicio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[allianz]]></category>

		<category><![CDATA[allianz-seguros]]></category>

		<category><![CDATA[compuesto-por]]></category>

		<category><![CDATA[directo]]></category>

		<category><![CDATA[eurovida]]></category>

		<category><![CDATA[grupo]]></category>

		<category><![CDATA[grupo-allianz]]></category>

		<category><![CDATA[que-supone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/892-allianz-espana-gana-un-2-menos-en-el-ejercicio-2009/</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Allianz España -compuesto por Allianz Seguros, Fénix Directo y Eurovida- registró un beneficio neto de 270,6 millones de euros en 2009, lo que supone un 2,1% menos que el registrado en el año anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Allianz España -compuesto por Allianz Seguros, Fénix Directo y Eurovida- registró un beneficio neto de 270,6 millones de euros en 2009, lo que supone un 2,1% menos que el registrado en el año anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/892-allianz-espana-gana-un-2-menos-en-el-ejercicio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El lobby del seguro alerta de que la nueva norma de solvencia  encarecerá las pólizas</title>
		<link>http://www.seguros1.com/noticias/891-el-lobby-del-seguro-alerta-de-que-la-nueva-norma-de-solvencia-encarecera-las-polizas/</link>
		<comments>http://www.seguros1.com/noticias/891-el-lobby-del-seguro-alerta-de-que-la-nueva-norma-de-solvencia-encarecera-las-polizas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[2012-encarecer]]></category>

		<category><![CDATA[a-que-planean]]></category>

		<category><![CDATA[accenture]]></category>

		<category><![CDATA[aviva]]></category>

		<category><![CDATA[bce]]></category>

		<category><![CDATA[cea]]></category>

		<category><![CDATA[del-seguro]]></category>

		<category><![CDATA[directivo-milan]]></category>

		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<category><![CDATA[group]]></category>

		<category><![CDATA[los-reguladores]]></category>

		<category><![CDATA[planean-imponer]]></category>

		<category><![CDATA[solvencia-que]]></category>

		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<category><![CDATA[vida-entre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros1.com/noticias/891-el-lobby-del-seguro-alerta-de-que-la-nueva-norma-de-solvencia-encarecera-las-polizas/</guid>
		<description><![CDATA[La patronal europea del seguro (CEA) denunció ayer que los requisitos de solvencia que planean imponer los reguladores en 2012 encarecerán las pólizas de vida entre un 20% y un 30% y las de seguros generales entre un 5% y un 20%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La patronal europea del seguro (CEA) denunció ayer que los requisitos de solvencia que planean imponer los reguladores en 2012 encarecerán las pólizas de vida entre un 20% y un 30% y las de seguros generales entre un 5% y un 20%.</p>
<p>Leer el resto de la noticia:<br /><a target="_blank" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/lobby-seguro-alerta-nueva-norma-solvencia-encarecera-polizas/20100311cdscdiemp_40/cdsemp/" title="El lobby del seguro alerta de que la nueva norma de solvencia  encarecerá las pólizas">El lobby del seguro alerta de que la nueva norma de solvencia  encarecerá las pólizas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros1.com/noticias/891-el-lobby-del-seguro-alerta-de-que-la-nueva-norma-de-solvencia-encarecera-las-polizas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
